Aw和pH的交互作用(包裝食品) | |||
Aw值 | pH值 | ||
<4.6 | 4.6-5.6 | >5.6 | |
<0.92 | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** |
0.92-0.95 | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** | PA |
>0.95 | Non-PHF*/non- TCS** | PA | PA |
PHF (Potentially Hazardous Food)——有潛在危險的食品 TCS(Time/Temperature Control for Safety Food)——時(shí)間/溫度控制安全食品 PA (Product Assessment Required)——產(chǎn)品需評價(jià) |
Aw和pH的交互作用(無(wú)包裝食品) | |||
Aw值 | pH值 | ||
<4.6 | 4.6-5.6 | >5.6 | |
<0.88 | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** |
0.88-0.90 | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** | PA |
0.90-0.92 | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** | PA |
>0.92 | Non-PHF*/non- TCS** | PA | PA |
PHF (Potentially Hazardous Food)——有潛在危險的食品 TCS(Time/Temperature Control for Safety Food)——時(shí)間/溫度控制安全食品 PA (Product Assessment Required)——產(chǎn)品需評價(jià) |
種類(lèi) | 水分活度 | 貯藏條件 |
非加熱肉制品 | 大于0.95 | 4℃以下保存 |
小于0.95 | 10℃以下保存 | |
小于0.93、pH小于5.1 | 室溫 | |
熟食肉制品 | 大于0.95 | 4℃以下保存 |
小于0.95 | 10℃以下保存 | |
干燥肉制品 | 小于0.87 | 室溫或冷藏 |
電話(huà)
微信掃一掃